双色球红球参数总表
搜索: 期 到 搜索 搜索
期数 红球 篮球 和值 AC值 落号 奇偶比 质合比 大小比 区间比 尾数 012路 版长 最大数 最小数
2011137 02,11,18,23,30,33 13 117 8 1 3:3 3:3 4:2 2:1:3 0/1/2/3/8 3:1:2 32 33 02
2011138 01,05,15,24,28,32 07 105 6 0 3:3 2:4 3:3 2:1:3 1/2/4/5/8 0:2:4 32 32 01
2011139 08,20,24,27,30,31 03 140 7 1 2:4 1:5 5:1 1:1:4 0/1/4/7/8 2:3:1 24 31 08
2011140 04,18,20,22,27,29 06 120 6 2 2:4 1:5 5:1 1:3:2 0/2/4/7/8/9 2:2:2 26 29 04
2011141 02,04,06,14,24,29 11 79 8 2 1:5 2:4 2:4 3:1:2 2/4/6/9 2:3:1 28 29 02
2011142 12,15,16,26,29,31 02 129 8 1 3:3 2:4 3:3 0:3:3 1/2/5/6/9 3:1:2 20 31 12
2011143 07,08,12,14,15,30 16 86 8 2 2:4 1:5 1:5 2:3:1 0/2/4/5/7/8 1:2:3 24 30 07
2011144 01,02,09,10,16,24 03 62 4 0 2:4 2:4 1:5 4:1:1 0/1/2/4/6/9 3:2:1 24 24 01
2011145 02,04,14,15,26,30 04 91 8 1 1:5 1:5 2:4 2:2:2 0/2/4/5/6 2:2:2 29 30 02
2011146 11,23,26,28,32,33 10 153 9 1 3:3 2:4 5:1 1:0:5 1/2/3/6/8 3:1:2 23 33 11
2011147 04,08,12,17,18,30 10 89 8 0 1:5 1:5 2:4 2:3:1 0/2/4/7/8 1:2:3 27 30 04
2011148 05,14,22,23,25,26 14 115 7 0 3:3 2:4 4:2 1:2:3 2/3/4/5/6 2:1:3 22 26 05
2011149 04,05,06,07,23,31 16 76 7 2 4:2 4:2 2:4 4:0:2 1/3/4/5/6/7 2:3:1 28 31 04
2011150 08,10,12,15,22,27 13 94 6 0 2:4 0:6 2:4 2:3:1 0/2/5/7/8 1:1:4 20 27 08
2011151 07,11,16,19,31,33 10 117 9 0 5:1 4:2 3:3 2:2:2 1/3/6/7/9 3:3:0 27 33 07
2011152 04,10,11,12,21,26 13 84 9 1 2:4 1:5 2:4 3:2:1 0/1/2/4/6 2:3:1 23 26 04
2011153 05,08,09,10,20,25 13 77 7 1 3:3 1:5 2:4 4:1:1 0/5/8/9 3:0:3 21 25 05
2012001 01,04,05,09,15,17 06 51 8 2 5:1 3:3 0:6 4:2:0 1/4/5/7/9 1:3:2 17 17 01
2012002 02,03,07,09,10,32 13 63 8 1 3:3 3:3 1:5 5:0:1 0/2/3/7/9 3:1:2 31 32 02
2012003 03,06,08,24,29,31 09 101 6 1 3:3 3:3 3:3 3:0:3 1/3/4/6/8/9 3:2:1 29 31 03
2012004 01,05,10,11,21,23 16 71 9 0 5:1 4:2 2:4 4:1:1 0/1/3/5 2:3:1 23 23 01
2012005 07,09,18,27,31,33 06 125 7 0 5:1 2:4 4:2 2:1:3 1/3/7/8/9 2:3:1 27 33 07
2012006 02,22,25,29,32,33 08 143 7 1 3:3 2:4 5:1 1:1:4 2/3/5/9 2:0:4 32 33 02
2012007 10,17,19,27,28,37 04 138 6 0 4:2 2:4 4:2 1:2:2 0/7/8/9 2:3:1 28 37 10
2012008 01,12,20,23,24,29 08 109 9 0 3:3 3:3 4:2 1:2:3 0/1/2/3/4/9 3:2:1 29 29 01
2012009 04,16,24,26,27,33 11 130 10 1 2:4 0:6 4:2 1:1:4 3/4/6/7 3:3:0 30 33 04
2012010 01,03,13,19,25,26 10 87 8 1 5:1 4:2 3:3 2:2:2 1/3/5/6/9 4:1:1 26 26 01
2012011 04,14,15,16,20,26 05 95 5 1 1:5 0:6 2:4 1:4:1 0/4/5/6 3:2:1 23 26 04
2012012 15,17,18,20,23,27 01 120 6 2 4:2 2:4 4:2 0:4:2 0/3/5/7/8 2:2:2 13 27 15
2012013 06,08,24,29,30,32 13 129 8 0 1:5 1:5 4:2 2:0:4 0/2/4/6/8/9 3:1:2 27 32 06
933个记录 首页 上一页 下一页 尾页 1/ 1 30个记录/页 转到
AC: AC是指一组号码组合中任意两个数字的不同正数差值的总数减去 " 选出数-1" 的值。 版长:最大号到最小号之间的距离(最大号减最小号加1 )