双色球红球参数总表
搜索: 期 到 搜索 搜索
期数 红球 篮球 和值 AC值 落号 奇偶比 质合比 大小比 区间比 尾数 012路 版长 最大数 最小数
2008108 09,10,15,17,23,30 12 104 6 0 4:2 2:4 2:4 2:2:2 0/3/5/7/9 4:1:1 22 30 09
2008109 04,07,09,16,21,28 10 85 6 1 3:3 1:5 2:4 3:2:1 1/4/6/7/8/9 2:3:1 25 28 04
2008110 10,16,22,23,29,31 02 131 6 1 3:3 3:3 4:2 1:2:3 0/1/2/3/6/9 4:1:1 22 31 10
2008111 17,18,21,25,31,32 06 144 6 1 4:2 2:4 5:1 0:3:3 1/2/5/7/8 0:3:3 16 32 17
2008112 05,13,14,19,22,23 06 96 6 0 4:2 4:2 3:3 1:4:1 2/3/4/5/9 3:1:2 19 23 05
2008113 06,09,10,12,17,22 09 76 8 1 2:4 1:5 1:5 3:3:0 0/2/6/7/9 3:1:2 17 22 06
2008114 04,09,20,24,25,31 14 113 7 1 3:3 1:5 4:2 2:1:3 0/1/4/5/9 2:3:1 28 31 04
2008115 02,12,13,14,17,18 06 76 6 0 2:4 3:3 1:5 1:5:0 2/3/4/7/8 1:2:3 17 18 02
2008116 03,07,21,22,24,29 14 106 10 0 4:2 3:3 4:2 2:2:2 1/2/3/4/7/9 2:3:1 27 29 03
2008117 03,05,07,10,14,33 07 72 7 2 4:2 3:3 1:5 4:1:1 0/3/4/5/7 3:2:1 31 33 03
2008118 04,09,16,27,31,33 01 120 10 1 4:2 1:5 3:3 2:1:3 1/3/4/6/7/9 3:3:0 30 33 04
2008119 05,07,09,15,24,29 07 89 9 1 5:1 3:3 2:4 3:1:2 4/5/7/9 2:2:2 25 29 05
2008120 10,11,22,24,26,33 02 126 8 1 2:4 1:5 4:2 2:1:3 0/1/2/3/4/6 3:2:1 24 33 10
2008121 02,22,23,27,31,32 06 137 6 1 3:3 3:3 5:1 1:1:4 1/2/3/7 1:2:3 31 32 02
2008122 02,08,11,14,19,26 15 80 7 1 2:4 3:3 2:4 3:2:1 1/2/4/6/8/9 2:2:2 25 26 02
2008123 10,11,15,16,25,29 02 106 6 1 4:2 2:4 2:4 2:2:2 0/1/5/6/9 3:1:2 20 29 10
2008124 01,07,10,13,21,22 03 74 6 1 4:2 3:3 2:4 3:3:0 0/1/2/3/7 2:3:1 22 22 01
2008125 10,11,12,15,26,29 09 103 7 1 3:3 2:4 2:4 2:2:2 0/1/2/5/6/9 3:1:2 20 29 10
2008126 04,11,12,14,20,30 13 91 7 2 1:5 1:5 2:4 2:3:1 0/1/2/4 2:3:1 27 30 04
2008127 05,08,19,22,27,30 13 111 4 1 3:3 2:4 4:2 2:2:2 0/2/5/7/8/9 2:1:3 26 30 05
2008128 01,05,19,20,27,33 05 105 9 3 5:1 3:3 4:2 2:2:2 0/1/3/5/7/9 3:2:1 33 33 01
2008129 01,03,18,24,25,32 15 103 9 1 3:3 2:4 4:2 2:1:3 1/2/3/4/5/8 1:2:3 32 32 01
2008130 01,12,18,28,30,32 06 121 9 3 1:5 1:5 4:2 1:2:3 0/1/2/8 1:1:4 32 32 01
2008131 02,12,15,18,22,32 08 101 6 3 1:5 1:5 3:3 1:4:1 2/5/8 0:0:6 31 32 02
2008132 09,13,16,25,27,33 08 123 10 0 5:1 1:5 3:3 1:2:3 3/5/6/7/9 4:1:1 25 33 09
2008133 08,11,16,19,24,26 11 104 6 1 2:4 2:4 3:3 2:2:2 1/4/6/8/9 3:2:1 19 26 08
2008134 10,15,19,20,28,32 02 124 6 1 2:4 1:5 4:2 1:3:2 0/2/5/8/9 3:0:3 23 32 10
2008135 05,14,15,16,19,21 15 90 7 2 4:2 2:4 2:4 1:5:0 1/4/5/6/9 2:2:2 17 21 05
2008136 05,09,10,12,18,28 02 82 10 1 2:4 1:5 2:4 3:2:1 0/2/5/8/9 2:0:4 24 28 05
2008137 01,04,24,28,29,33 09 119 8 1 3:3 2:4 4:2 2:0:4 1/3/4/8/9 2:3:1 33 33 01
443个记录 首页 上一页 下一页 尾页 1/ 1 30个记录/页 转到
AC: AC是指一组号码组合中任意两个数字的不同正数差值的总数减去 " 选出数-1" 的值。 版长:最大号到最小号之间的距离(最大号减最小号加1 )