双色球红球参数总表
搜索: 期 到 搜索 搜索
期数 红球 篮球 和值 AC值 落号 奇偶比 质合比 大小比 区间比 尾数 012路 版长 最大数 最小数
2009151 06,08,10,16,25,30 14 95 9 2 1:5 0:6 2:4 3:1:2 0/5/6/8 4:0:2 25 30 06
2009152 03,04,19,21,27,28 05 102 8 0 4:2 2:4 4:2 2:2:2 1/3/4/7/8/9 2:3:1 26 28 03
2009153 06,07,08,20,21,25 10 87 6 1 3:3 1:5 3:3 3:2:1 0/1/5/6/7/8 2:2:2 20 25 06
2009154 01,07,12,14,18,25 16 77 5 2 3:3 2:4 2:4 2:3:1 1/2/4/5/7/8 0:3:3 25 25 01
2010001 07,17,18,27,29,32 13 130 8 2 4:2 3:3 4:2 1:2:3 2/7/8/9 1:3:2 26 32 07
2010002 03,06,07,23,30,33 13 102 8 1 4:2 3:3 3:3 3:0:3 0/3/6/7 5:1:0 31 33 03
2010003 14,22,26,27,28,31 04 148 7 0 2:4 1:5 5:1 0:2:4 1/2/4/6/7/8 1:3:2 18 31 14
2010004 01,12,13,16,23,28 07 93 7 1 3:3 3:3 2:4 1:3:2 1/2/3/6/8 3:1:2 28 28 01
2010005 03,05,06,08,17,18 14 57 6 0 3:3 3:3 1:5 4:2:0 3/5/6/7/8 2:1:3 16 18 03
2010006 03,05,07,13,14,18 05 60 7 3 4:2 4:2 1:5 3:3:0 3/4/5/7/8 2:2:2 16 18 03
2010007 14,22,27,28,30,33 14 154 6 1 2:4 0:6 5:1 0:2:4 0/2/3/4/7/8 2:2:2 20 33 14
2010008 05,07,13,15,18,30 14 88 8 1 4:2 3:3 2:4 2:3:1 0/3/5/7/8 2:1:3 26 30 05
2010009 01,09,13,21,24,32 06 100 5 1 4:2 2:4 3:3 2:2:2 1/2/3/4/9 2:3:1 32 32 01
2010010 07,08,12,15,22,26 08 90 7 0 2:4 1:5 2:4 2:3:1 2/5/6/7/8 1:1:4 20 26 07
2010011 07,08,14,22,24,30 07 105 7 3 1:5 1:5 3:3 2:2:2 0/2/4/7/8 1:3:2 24 30 07
2010012 02,08,13,14,25,33 10 95 7 2 3:3 2:4 2:4 2:2:2 2/3/4/5/8 2:1:3 32 33 02
2010013 01,02,03,16,18,23 12 63 7 1 3:3 4:2 2:4 3:2:1 1/2/3/6/8 3:1:2 23 23 01
2010014 01,03,07,14,26,28 02 79 8 2 3:3 3:3 2:4 3:1:2 1/3/4/6/7/8 2:3:1 28 28 01
2010015 01,04,16,21,23,28 06 93 7 2 3:3 2:4 3:3 2:2:2 1/3/4/6/8 2:3:1 28 28 01
2010016 02,08,10,12,30,33 16 95 9 0 1:5 1:5 2:4 3:1:2 0/2/3/8 3:0:3 32 33 02
2010017 01,03,06,11,12,23 11 56 8 1 4:2 4:2 1:5 4:1:1 1/2/3/6 3:2:1 23 23 01
2010018 11,28,29,30,32,33 02 163 5 1 3:3 2:4 5:1 1:0:5 0/1/2/3/8/9 3:1:2 23 33 11
2010019 02,10,22,24,26,27 06 111 9 0 1:5 1:5 4:2 2:1:3 0/2/4/6/7 2:2:2 26 27 02
2010020 05,06,14,22,24,26 09 97 8 3 1:5 1:5 3:3 2:2:2 2/4/5/6 2:2:2 22 26 05
2010021 02,09,16,17,19,25 04 88 8 0 4:2 3:3 2:4 2:3:1 2/5/6/7/9 3:1:2 24 25 02
2010022 01,02,18,29,31,32 02 113 8 1 3:3 4:2 4:2 2:1:3 1/2/8/9 1:2:3 32 32 01
2010023 02,09,11,22,24,27 11 95 8 1 3:3 2:4 3:3 3:1:2 1/2/4/7/9 1:3:2 26 27 02
2010024 07,16,26,27,29,31 14 136 9 1 4:2 3:3 4:2 1:1:4 1/6/7/9 3:3:0 25 31 07
2010025 04,05,07,10,13,25 11 64 7 1 4:2 3:3 1:5 4:1:1 0/3/4/5/7 2:2:2 22 25 04
2010026 02,04,05,08,19,22 12 60 6 2 2:4 3:3 2:4 4:2:0 2/4/5/8/9 1:1:4 21 22 02
640个记录 首页 上一页 下一页 尾页 1/ 1 30个记录/页 转到
AC: AC是指一组号码组合中任意两个数字的不同正数差值的总数减去 " 选出数-1" 的值。 版长:最大号到最小号之间的距离(最大号减最小号加1 )