双色球红球参数总表
搜索: 期 到 搜索 搜索
期数 红球 篮球 和值 AC值 落号 奇偶比 质合比 大小比 区间比 尾数 012路 版长 最大数 最小数
2010058 01,04,11,17,19,29 12 81 8 2 5:1 5:1 2:4 3:2:1 1/4/7/9 2:4:0 29 29 01
2010059 01,09,11,12,18,30 10 81 10 2 3:3 2:4 2:4 3:2:1 0/1/2/8/9 2:2:2 30 30 01
2010060 01,08,15,18,22,27 09 91 7 2 3:3 1:5 3:3 2:3:1 1/2/5/7/8 0:2:4 27 27 01
2010061 02,04,16,19,22,26 12 89 9 1 1:5 2:4 3:3 2:3:1 2/4/6/9 3:1:2 25 26 02
2010062 11,13,15,20,31,33 03 123 6 0 5:1 3:3 3:3 1:3:2 0/1/3/5 3:2:1 23 33 11
2010063 02,06,10,17,23,24 03 82 8 0 2:4 3:3 2:4 3:1:2 0/2/3/4/6/7 3:2:1 23 24 02
2010064 08,14,25,26,30,31 11 134 6 0 2:4 1:5 4:2 1:1:4 0/1/4/5/6/8 2:2:2 24 31 08
2010065 02,07,08,17,30,32 12 96 9 2 2:4 3:3 2:4 3:1:2 0/2/7/8 1:2:3 31 32 02
2010066 01,03,21,22,31,32 07 110 8 1 4:2 3:3 4:2 2:2:2 1/2/3 1:3:2 32 32 01
2010067 01,07,10,14,21,25 01 78 7 2 4:2 2:4 2:4 3:2:1 0/1/4/5/7 1:4:1 25 25 01
2010068 03,13,18,20,23,28 13 105 5 0 3:3 3:3 4:2 1:3:2 0/3/8 4:0:2 26 28 03
2010069 12,14,20,22,24,32 11 124 3 1 0:6 0:6 4:2 0:4:2 0/2/4 1:2:3 21 32 12
2010070 08,13,23,27,31,33 07 135 8 0 5:1 3:3 4:2 1:1:4 1/3/7/8 3:2:1 26 33 08
2010071 05,13,14,17,20,26 01 95 6 1 3:3 3:3 2:4 1:4:1 0/3/4/5/6/7 3:2:1 22 26 05
2010072 06,08,22,23,30,31 01 120 8 0 2:4 2:4 4:2 2:1:3 0/1/2/3/6/8 3:1:2 26 31 06
2010073 01,16,20,23,27,31 02 118 5 2 4:2 3:3 4:2 1:2:3 0/1/3/6/7 3:3:0 31 31 01
2010074 02,10,17,18,19,29 15 95 8 0 3:3 4:2 3:3 2:3:1 0/2/7/8/9 3:1:2 28 29 02
2010075 05,09,12,13,15,22 14 76 6 0 4:2 2:4 1:5 2:4:0 2/3/5/9 2:0:4 18 22 05
2010076 01,12,14,29,31,32 15 119 8 1 3:3 3:3 3:3 1:2:3 1/2/4/9 1:3:2 32 32 01
2010077 02,08,14,20,21,24 09 89 7 1 1:5 1:5 3:3 2:3:1 0/1/2/4/8 1:3:2 23 24 02
2010078 01,03,09,11,17,23 12 64 4 0 6:0 5:1 1:5 4:1:1 1/3/7/9 3:3:0 23 23 01
2010079 08,11,12,14,18,22 02 85 5 1 1:5 1:5 2:4 2:4:0 1/2/4/8 0:2:4 15 22 08
2010080 08,10,13,14,16,23 16 84 7 2 2:4 2:4 1:5 2:3:1 0/3/4/6/8 4:1:1 16 23 08
2010081 02,03,09,24,26,27 05 91 8 0 3:3 2:4 3:3 3:0:3 2/3/4/6/7/9 3:2:1 26 27 02
2010082 01,08,13,14,27,31 02 94 9 1 4:2 3:3 2:4 2:2:2 1/3/4/7/8 1:4:1 31 31 01
2010083 02,20,21,22,23,31 12 119 7 1 3:3 3:3 5:1 1:3:2 0/1/2/3 2:2:2 30 31 02
2010084 02,10,14,18,20,30 03 94 5 2 0:6 1:5 3:3 2:3:1 0/2/4/8 3:1:2 29 30 02
2010085 01,08,12,13,24,27 08 85 8 0 3:3 2:4 2:4 2:2:2 1/2/3/4/7/8 1:3:2 27 27 01
2010086 05,21,28,29,30,31 08 144 7 0 4:2 3:3 5:1 1:1:4 0/1/5/8/9 2:2:2 27 31 05
2010087 01,08,16,17,25,30 10 97 8 1 3:3 2:4 2:4 2:2:2 0/1/5/6/7/8 2:2:2 30 30 01
701个记录 首页 上一页 下一页 尾页 1/ 1 30个记录/页 转到
AC: AC是指一组号码组合中任意两个数字的不同正数差值的总数减去 " 选出数-1" 的值。 版长:最大号到最小号之间的距离(最大号减最小号加1 )