七乐彩参数总表
搜索: 期 到 搜索 搜索
期数 开奖号码 特码 和值 AC值 落号 奇偶比 质合比 大小比 区间比 尾数 012路 版长 最大数 最小数
2010059 06,09,11,14,17,25,29:08 08 111 9 2 5:2 3:4 4:3 2:3:2 1/4/5/6/7/9 3:3:1 24 29 06
2010060 01,09,14,17,18,27,28:15 15 114 10 3 4:3 2:5 3:4 2:3:2 1/4/7/8/9 1:4:2 28 28 01
2010061 03,09,12,15,20,23,28:27 27 110 8 2 4:3 2:5 4:3 2:3:2 0/2/3/5/8/9 4:0:3 26 28 03
2010062 01,05,10,22,25,26,28:21 21 117 12 1 3:4 2:5 3:4 3:0:4 0/1/2/5/6/8 2:1:4 28 28 01
2010063 02,05,06,11,21,26,27:04 04 98 9 2 4:3 3:4 4:3 3:1:3 1/2/5/6/7 2:3:2 26 27 02
2010064 04,06,09,10,12,23,25:24 24 89 9 1 3:4 1:6 5:2 4:1:2 0/2/3/4/5/6/9 4:1:2 22 25 04
2010065 08,12,14,25,26,27,30:02 02 142 10 2 2:5 0:7 3:4 1:2:4 0/2/4/5/6/7/8 2:2:3 23 30 08
2010066 02,05,11,20,25,26,29:12 12 118 8 2 4:3 4:3 3:4 2:2:3 0/1/2/5/6/9 3:1:3 28 29 02
2010067 01,02,10,11,13,22,26:17 17 85 10 3 3:4 4:3 5:2 3:2:2 0/1/2/3/6 3:2:2 26 26 01
2010068 03,04,10,13,19,26,29:12 12 104 8 3 4:3 4:3 4:3 3:2:2 0/3/4/6/9 6:1:0 27 29 03
2010069 06,10,12,13,16,24,27:01 01 108 9 2 2:5 1:6 4:3 2:3:2 0/2/3/4/6/7 4:2:1 22 27 06
2010070 07,12,17,22,25,26,30:15 15 139 7 1 3:4 2:5 2:5 1:2:4 0/2/5/6/7 2:2:3 24 30 07
2010071 09,12,14,21,26,28,29:30 30 139 8 2 3:4 1:6 3:4 1:2:4 1/2/4/6/8/9 3:2:2 21 29 09
2010072 02,14,15,16,21,25,26:24 24 119 9 3 3:4 1:6 3:4 1:3:3 1/2/4/5/6 2:2:3 25 26 02
2010073 06,08,09,13,22,26,27:19 19 111 9 1 3:4 1:6 4:3 3:1:3 2/3/6/7/8/9 4:1:2 22 27 06
2010074 03,04,10,13,17,27,30:11 11 104 9 2 4:3 3:4 4:3 3:2:2 0/3/4/7 4:3:0 28 30 03
2010075 01,06,12,16,24,27,30:11 11 116 10 2 2:5 1:6 3:4 2:2:3 0/1/2/4/6/7 3:3:1 30 30 01
2010076 06,11,12,14,16,18,26:04 04 103 7 3 1:6 1:6 4:3 1:5:1 1/2/4/6/8 3:2:2 21 26 06
2010077 01,03,05,06,17,21,30:23 23 83 12 1 5:2 4:3 4:3 4:1:2 0/1/3/5/6/7 3:3:1 30 30 01
2010078 02,05,10,21,22,27,30:11 11 117 9 3 3:4 2:5 3:4 3:0:4 0/1/2/5/7 2:2:3 29 30 02
2010079 03,05,06,15,18,20,21:16 16 88 8 2 4:3 2:5 4:3 3:3:1 0/1/3/5/6/8 3:1:3 19 21 03
2010080 06,14,19,24,26,27,29:23 23 145 8 1 3:4 2:5 2:5 1:2:4 4/6/7/9 4:3:0 24 29 06
2010081 02,06,15,17,18,26,30:13 13 114 8 2 2:5 2:5 3:4 2:3:2 0/2/5/6/7/8 3:1:3 29 30 02
2010082 03,07,11,14,17,24,26:25 25 102 11 2 4:3 4:3 4:3 2:3:2 1/3/4/6/7 2:5:0 24 26 03
2010083 01,08,11,12,14,29,30:07 07 105 12 2 3:4 3:4 5:2 2:3:2 0/1/2/4/8/9 2:3:2 30 30 01
2010084 01,06,10,13,14,15,22:05 05 81 7 2 3:4 2:5 6:1 3:3:1 0/1/2/3/4/5/6 3:2:2 22 22 01
2010085 02,08,17,19,20,22,29:28 28 117 11 1 3:4 4:3 2:5 2:3:2 0/2/7/8/9 3:1:3 28 29 02
2010086 02,03,04,07,15,18,26:08 08 75 10 1 3:4 3:4 5:2 4:2:1 2/3/4/5/6/7/8 2:2:3 25 26 02
2010087 01,04,05,10,20,22,27:13 13 89 13 1 3:4 2:5 4:3 4:1:2 0/1/2/4/5/7 2:3:2 27 27 01
2010088 04,05,09,11,12,22,28:21 21 91 11 3 3:4 2:5 5:2 3:2:2 1/2/4/5/8/9 1:2:4 25 28 04
645个记录 首页 上一页 下一页 尾页 1/ 1 30个记录/页 转到
尾数:表示各基本号码中所出现的尾数。版长:最大号到最小号之间的距离(最大号减最小号加 1)。