七乐彩参数总表
搜索: 期 到 搜索 搜索
期数 开奖号码 特码 和值 AC值 落号 奇偶比 质合比 大小比 区间比 尾数 012路 版长 最大数 最小数
2011136 06,10,15,16,19,25,26:11 11 117 8 1 3:4 1:6 3:4 2:3:2 0/5/6/9 5:0:2 21 26 06
2011137 06,16,17,20,21,28,29:03 03 137 9 2 3:4 2:5 1:6 1:3:3 0/1/6/7/8/9 4:2:1 24 29 06
2011138 02,13,18,24,28,29,30:06 06 144 9 2 2:5 3:4 2:5 1:2:4 0/2/3/4/8/9 3:1:3 29 30 02
2011139 01,07,11,15,21,25,28:13 13 108 8 1 6:1 3:4 4:3 2:2:3 1/5/7/8 0:4:3 28 28 01
2011140 07,08,09,11,13,22,30:28 28 100 11 2 4:3 3:4 5:2 3:2:2 0/1/2/3/7/8/9 3:2:2 24 30 07
2011141 03,09,12,14,17,25,30:28 28 110 8 2 4:3 2:5 4:3 2:3:2 0/2/3/4/5/7/9 3:2:2 28 30 03
2011142 03,15,16,19,21,23,24:27 27 121 9 1 5:2 3:4 2:5 1:3:3 1/3/4/5/6/9 4:2:1 22 24 03
2011143 01,07,08,10,14,17,18:16 16 75 7 0 3:4 3:4 5:2 4:3:0 0/1/4/7/8 1:4:2 18 18 01
2011144 09,13,19,25,27,28,29:20 20 150 9 0 6:1 3:4 2:5 1:2:4 3/5/7/8/9 4:1:2 21 29 09
2011145 12,20,23,24,25,29,30:15 15 163 9 2 3:4 2:5 1:6 0:2:5 0/2/3/4/5/9 4:1:2 19 30 12
2011146 09,13,16,21,22,26,30:18 18 137 8 1 3:4 1:6 2:5 1:2:4 0/1/2/3/6/9 5:1:1 22 30 09
2011147 01,06,10,20,22,26,30:09 09 115 10 3 1:6 1:6 3:4 3:1:3 0/1/2/6 5:1:1 30 30 01
2011148 01,02,10,23,25,28,29:20 20 118 13 2 4:3 4:3 3:4 3:0:4 0/1/2/3/5/8/9 3:1:3 29 29 01
2011149 01,06,11,15,19,20,29:09 09 101 6 2 5:2 4:3 4:3 2:4:1 0/1/5/6/9 4:2:1 29 29 01
2011150 01,05,13,15,16,19,24:08 08 93 10 3 5:2 4:3 4:3 2:4:1 1/3/4/5/6/9 3:2:2 24 24 01
2011151 01,16,18,19,24,27,29:30 30 134 10 4 4:3 3:4 1:6 1:3:3 1/4/6/7/8/9 3:3:1 29 29 01
2011152 06,07,09,10,18,19,23:27 27 92 8 2 4:3 3:4 4:3 4:2:1 0/3/6/7/8/9 5:1:1 18 23 06
2011153 04,09,12,14,16,17,20:21 21 92 7 1 2:5 1:6 4:3 2:5:0 0/2/4/6/7/9 3:3:1 17 20 04
2012001 02,11,16,18,20,29,30:14 14 126 10 2 2:5 3:4 2:5 1:4:2 0/1/2/6/8/9 4:1:2 29 30 02
2012002 02,06,14,19,21,27,30:05 05 119 13 2 3:4 2:5 3:4 2:2:3 0/1/2/4/6/7/9 3:3:1 29 30 02
2012003 05,14,20,21,22,26,28:10 10 136 9 2 2:5 1:6 2:5 1:2:4 0/1/2/4/5/6/8 2:2:3 24 28 05
2012004 05,08,13,16,17,19,24:12 12 102 8 1 4:3 4:3 3:4 2:4:1 3/4/5/6/7/8/9 3:2:2 20 24 05
2012005 01,06,09,15,18,22,27:11 11 98 9 0 4:3 1:6 4:3 3:2:2 1/2/5/6/7/8/9 2:2:3 27 27 01
2012006 11,15,18,19,20,27,28:13 13 138 7 3 4:3 2:5 2:5 0:5:2 0/1/5/7/8/9 2:2:3 18 28 11
2012007 01,09,16,17,20,27,29:15 15 119 12 2 5:2 3:4 2:5 2:3:2 0/1/6/7/9 4:3:0 29 29 01
2012008 01,07,09,13,19,21,23:05 05 93 5 2 7:0 5:2 4:3 3:2:2 1/3/7/9 4:3:0 23 23 01
2012009 02,04,10,18,24,26,27:28 28 111 8 0 1:6 1:6 3:4 3:1:3 0/2/4/6/7/8 2:3:2 26 27 02
2012010 01,08,13,15,22,25,30:21 21 114 9 0 4:3 2:5 4:3 2:2:3 0/1/2/3/5/8 2:1:4 30 30 01
2012011 01,05,07,15,22,25,28:21 21 103 11 4 5:2 3:4 4:3 3:1:3 1/2/5/7/8 0:2:5 28 28 01
2012012 01,11,13,16,20,24,29:05 05 114 11 1 4:3 4:3 3:4 1:4:2 0/1/3/4/6/9 4:3:0 29 29 01
876个记录 首页 上一页 下一页 尾页 1/ 1 30个记录/页 转到
尾数:表示各基本号码中所出现的尾数。版长:最大号到最小号之间的距离(最大号减最小号加 1)。