七乐彩参数总表
搜索: 期 到 搜索 搜索
期数 开奖号码 特码 和值 AC值 落号 奇偶比 质合比 大小比 区间比 尾数 012路 版长 最大数 最小数
2008127 03,04,05,10,17,19,22:30 30 80 9 2 4:3 4:3 4:3 4:2:1 0/2/3/4/5/7/9 3:2:2 20 22 03
2008128 02,07,08,09,10,16,30:28 28 82 8 1 2:5 2:5 5:2 5:1:1 0/2/6/7/8/9 4:1:2 29 30 02
2008129 06,07,11,13,17,18,24:05 05 96 6 1 4:3 4:3 4:3 2:4:1 1/3/4/6/7/8 2:4:1 19 24 06
2008130 08,10,15,18,23,29,30:19 19 133 11 1 3:4 2:5 3:4 2:2:3 0/3/5/8/9 4:0:3 23 30 08
2008131 08,09,12,15,18,23,26:17 17 111 8 4 3:4 1:6 4:3 2:3:2 2/3/5/6/8/9 3:0:4 19 26 08
2008132 08,12,17,19,20,29,30:26 26 135 10 2 3:4 3:4 2:5 1:4:2 0/2/7/8/9 4:1:2 23 30 08
2008133 06,07,10,11,20,21,25:08 08 100 6 1 4:3 2:5 4:3 3:2:2 0/1/5/6/7 3:3:1 20 25 06
2008134 01,08,09,10,14,18,19:27 27 79 7 1 3:4 2:5 5:2 4:3:0 0/1/4/8/9 3:2:2 19 19 01
2008135 02,10,14,21,23,25,30:11 11 125 10 2 3:4 2:5 3:4 2:1:4 0/1/2/3/4/5 3:2:2 29 30 02
2008136 01,09,10,22,24,25,28:23 23 119 12 2 3:4 1:6 3:4 3:0:4 0/1/2/4/5/8/9 2:2:3 28 28 01
2008137 03,05,07,10,22,23,27:24 24 97 10 2 5:2 4:3 4:3 4:0:3 0/2/3/5/7 3:2:2 25 27 03
2008138 02,03,06,07,11,15,26:13 13 70 8 2 4:3 4:3 6:1 4:2:1 1/2/3/5/6/7 3:2:2 25 26 02
2008139 01,04,15,19,20,26,29:06 06 114 11 2 4:3 3:4 3:4 2:3:2 0/1/4/5/6/9 4:2:1 29 29 01
2008140 02,15,16,20,22,25,26:03 03 126 10 3 2:5 1:6 2:5 1:3:3 0/2/5/6 3:0:4 25 26 02
2008141 03,10,12,13,17,21,30:15 15 106 10 0 4:3 3:4 4:3 2:3:2 0/1/2/3/7 4:2:1 28 30 03
2008142 05,07,12,17,18,25,26:28 28 110 10 2 4:3 3:4 3:4 2:3:2 2/5/6/7/8 1:2:4 22 26 05
2008143 03,08,17,22,24,25,29:06 06 128 10 2 4:3 3:4 2:5 2:1:4 2/3/4/5/7/8/9 2:2:3 27 29 03
2008144 05,07,12,14,18,22,29:19 19 107 8 2 3:4 3:4 4:3 2:3:2 2/4/5/7/8/9 1:2:4 25 29 05
2008145 01,03,10,17,18,19,23:04 04 91 10 1 5:2 5:2 3:4 3:3:1 0/1/3/7/8/9 4:2:1 23 23 01
2008146 01,04,06,18,22,24,26:08 08 101 10 2 1:6 1:6 3:4 3:1:3 1/2/4/6/8 2:3:2 26 26 01
2008147 01,10,13,15,18,20,28:02 02 105 9 2 3:4 2:5 4:3 2:4:1 0/1/3/5/8 3:1:3 28 28 01
2008148 02,05,06,09,19,20,27:26 26 88 9 1 4:3 3:4 4:3 4:2:1 0/2/5/6/7/9 4:1:2 26 27 02
2008149 05,06,08,14,16,28,30:03 03 107 10 2 1:6 1:6 4:3 3:2:2 0/4/5/6/8 3:1:3 26 30 05
2008150 01,03,10,14,15,17,29:04 04 89 10 1 5:2 4:3 5:2 3:3:1 0/1/3/4/5/7/9 3:3:1 29 29 01
2008151 02,05,10,15,18,21,27:28 28 98 8 2 4:3 2:5 4:3 3:2:2 0/1/2/5/7/8 1:2:4 26 27 02
2008152 06,08,12,14,17,19,29:28 28 105 10 0 3:4 3:4 4:3 2:4:1 2/4/6/7/8/9 3:2:2 24 29 06
2008153 02,09,13,16,20,25,26:29 29 111 11 0 3:4 2:5 3:4 2:3:2 0/2/3/5/6/9 5:0:2 25 26 02
2008154 05,06,07,11,20,26,27:03 03 102 9 2 4:3 3:4 4:3 3:2:2 0/1/5/6/7 3:3:1 23 27 05
2009001 02,03,04,14,15,23,26:08 08 87 9 1 3:4 3:4 5:2 3:2:2 2/3/4/5/6 3:2:2 25 26 02
2009002 10,14,15,20,23,25,29:11 11 136 8 3 4:3 2:5 3:4 1:3:3 0/3/4/5/9 4:1:2 20 29 10
409个记录 首页 上一页 下一页 尾页 1/ 1 30个记录/页 转到
尾数:表示各基本号码中所出现的尾数。版长:最大号到最小号之间的距离(最大号减最小号加 1)。