3D期号查看

开奖期数 开奖时间 开奖号码 当期销售额(万元) 中奖注数(单) 中奖注数(组三) 中奖注数(组六)
2010205 2010-7-31 132 未录入 未录入 未录入 未录入
2010204 2010-7-30 535 未录入 未录入 未录入 未录入
2010203 2010-7-29 485 5115.04 12662 42147
2010202 2010-7-28 041 5191.91 14914 37276
2010201 2010-7-27 700 5379.93 8623 14248
2010200 2010-7-26 493 5512.07 22459 49067
2010199 2010-7-25 486 5161.48 14816 49764
2010198 2010-7-24 312 5159.93 25290 57065
2010197 2010-7-23 787 未录入 未录入 未录入 未录入
2010196 2010-7-22 948 5491.86 23722 54844
2010195 2010-7-21 650 5540.03 9898 33280
2010194 2010-7-20 277 5750.8 81320 76491
2010193 2010-7-19 623 5762.01 20758 40105
2010192 2010-7-18 168 5266.72 58801 70713
2010191 2010-7-17 432 5339.6 8065 27880
首页 上一页 下一页 末页 当前第 1 110 页  转到


北京 -- 天津 -- 河北 -- 山西 -- 辽宁 -- 吉林 -- 上海 -- 江苏 -- 浙江 -- 安徽 -- 黑龙江 -- 福建 -- 江西 -- 山东 -- 河南 -- 广东
深圳 -- 广西 -- 海南 -- 重庆 -- 陕西 -- 四川 -- 贵州 -- 云南 -- 西藏 -- 甘肃 -- 内蒙古 -- 青海 -- 宁夏 -- 湖北 -- 湖南 -- 新疆
 
中华彩票网    3D之家    福利彩票    双色球    博彩通    中国彩摘网    淘彩网    天彩网    彩经网    双色球开奖结果   

关于我们 | 联系我们
Copyright2007-2010 陕西峰光信息科技有限公司 版权所有 陕ICP备07014265号